Cámaras Nexen
Muchos neumáticos para vehículos grandes como autobuses, camiones pesados y tractores están diseñados para su uso con cámaras de aire. Las cámaras de aire son globos en forma de anillo fabricados con materiales impermeables, como goma sintética suave y elástica, para evitar fugas de aire. Las cámaras interiores se insertan en el neumático y se infla para retener la presión de aire.
Cámaras para Automóvil
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | VÁLVULA |
---|---|---|---|
02123903 | 40 | ER-12 | TR-13 |
02133901 | 30 | FR-13 | TR-13 |
02133902 | 30 | GR-13 | TR-13 |
02143902 | 30 | FR-14 | TR-13 |
02143903 | 28 | GR-14 | TR-13 |
02143905 | 22 | KR-14 | TR-13 |
02153903 | 30 | F-15 | TR-13 |
02153905 | 20 | KR-15 | TR-13 |
02153906 | 15 | MR-15 | TR-13 |
02163906 | 20 | KR-16 | TR-13 |
P/C: Piezas por caja – Medidas referenciales
Cámaras para Camioneta
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | VÁLVULA |
---|---|---|---|
02153902 | 20 | 700×15 | TR-150 |
02153904 | 18 | 700R15 | TR-75A |
02153907 | 18 | 750R15 | TR-75A |
02163901 | 20 | 650×16 | TR-15 |
02163903 | 16 | 750×16 | TR-177A |
02163904 | 18 | 750×16 | TR-150 |
02163905 | 16 | 700R16 | TR-75A |
02163909 | 12 | 825×16 Premium | TR-177A |
02163910 | 12 | 900×16 Premium | TR-177A |
02163912 | 20 | 650×16 | TR-150 |
P/C: Piezas por caja – Medidas referenciales
Cámaras para Camión
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | VÁLVULA |
---|---|---|---|
02153908 | 12 | 1000×15 | TR-78A |
02173901 | 14 | 750×17 | TR-75A |
02183901 | 14 | 700×18 | TR-75A |
02203921 | 5 | 1100R20 Premium | TR-78A |
02203922 | 4 | 1200R20 Premium | TR-78A |
02203923 | 6 | 1000R20 Premium | TR-78A |
02203924 | 3 | 1400R20 Premium | TR-179A |
02203925 | 8 | 900R20 Premium | TR-177A |
02203926 | 9 | 825R20 Premium | TR-77A |
02203927 | 14 | 750×20 Premium | TR-177A |
02223903 | 5 | 1100R22 Premium | TR-78A |
02223904 | 6 | 11R22.5 Premium | TR-300 |
02243908 | 5 | 11R24.5 Premium | TR-300 |
P/C: Piezas por caja – Medidas referenciales
Cámaras para Aplicaciones Agrícolas
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | VÁLVULA |
---|---|---|---|
02163913 | 12 | 900×16 | TR-15 |
02163914 | 12 | 1000×16 | TR-15 |
02243982 | 10 | 8.3/8×24 | TR-218A |
02240979 | 10 | 9.5/9×24 | TR-218A |
02243980 | 6 | 11.2/10×24 | TR-218A |
02243951 | 4 | 14.9/13×24 | TR-218A |
02243965 | 4 | 16.9/14×24 | TR-218A |
02243966 | 6 | 12.4/11×247 | TR-218A |
02243967 | 2 | 23.1/18×26 | TR-218A |
02243961 | 4 | 14.9/13×26 | TR-218A |
02243962 | 3 | 18/.4/15×26 | TR-218A |
02243952 | 5 | 12.4/11×28 | TR-218A |
02243953 | 4 | 14.9/13×28 | TR-218A |
02243954 | 3 | 18.4/15×30 | TR-218A |
02243955 | 3 | 16.9/14×30 | TR-218A |
02243968 | 1 | 23.1×30 | TR-218A |
02243963 | 4 | 14.9/13×28 | TR-218A |
02243956 | 3 | 18.4/15×34 | TR-218A |
02243969 | 3 | 16.9/14×30 | TR-218A |
02243958 | 4 | 12.4/11×36 | TR-218A |
02243957 | 3 | 18.4/15×38 | TR-218A |
02243959 | 3 | 15.5×38 | TR-218A |
02243964 | 4 | 11.2/10×38 | TR-218A |
02243970 | 3 | 13.6/12×38 | TR-218A |
02243971 | 3 | 14.9/13×38 | TR-218A |
02243972 | 3 | 16.9/14×38 | TR-218A |
02243974 | 2 | 20.8/38 | TR-218A |
P/C: Piezas por caja – Medidas referenciales
Cámaras para Aplicaciones Mineras – OTR
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | VÁLVULA |
---|---|---|---|
02243901 | 5 | 1200×24/25 | TR-78A |
02243902 | 4 | 1300×24 | TR-179A |
02243903 | 4 | 1400×24 | TR-179A |
02243904 | 3 | 1600×24/25 | TR-J1175C |
02243905 | 4 | 1300×24 | TR-220A |
02243909 | 4 | 1400×24 | TR-220A |
02253903 | 3 | 17.5×25 | TR-J1175C |
02253902 | 2 | 1800×25 | TR-J1175C |
02253901 | 2 | 20.5×25 | TR-J1175C |
02253904 | 2 | 23.5×25 | TR-J1175C |
02253905 | 1 | 26.5×25 | TR-J1175C |
02253906 | 1 | 29.5×25 | TR-J1175C |
02333901 | 1 | 1800×33 | TR-J1175C |
P/C: Piezas por caja – Medidas referenciales
Cámaras para aplicaciones Industriales
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | VÁLVULA |
---|---|---|---|
02083901 | 40 | 400×8 | JS2 |
02093901 | 26 | 600×9 | JS2 |
02103901 | 45 | 500×10 | TR-13 |
02103902 | 25 | 650×10 | JS2 |
02123902 | 22 | 700×12 | JS2 |
02153911 | 12 | 825-15 | TR-77A |
02163915 | 8 | 14L16.1 | TR-218A |
02183902 | 8 | 12.5/80-18 | TR-15 |
02243973 | 14 | 11L15/16 | TR-15 |
02243960 | 14 | 11L16 | TR-15 |
02243983 | 1 | 28.1L26 | TR-218A |
02243975 | 3 | 19.5-2 | TR-218A |
02243976 | 1 | 21L-24 | TR-218A |
02243977 | 1 | 20.8×42 | TR-218A |
02243978 | 1 | 30.5×32 | TR-218A |
P/C: Piezas por caja – Medidas referenciales
Guardacámaras Nexen
Los guardacámaras o protectores son usados para evitar que la cámara sufra algún tipo de daño como resultado de entrar en contacto directo con el borde metálico. Nuestros protectores se fabrican junto con las cámaras con las mejores materias primas y técnicas de fabricación con la mayor atención para mantener la calidad.
Camioneta Convencional
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
07153991 | 21 | 15-6.8 | 700/750/825-15 |
07163991 | 18 | 16-6.5 | 650/700/F78 |
07163992 | 18 | 16-6-7 | 750/H78 |
07163993 | 18 | 16-7.1 | 825/900-16 |
07153992 | 21 | 15-7.1 | 7.00/7.50/8.25-15 |
07153993 | 18 | 15-7.9 | 9.00/10.00/11.00-15 |
P/C: Piezas por caja.
Camión / Bus Convencional
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
07203991 | 10 | 20-8.5 | 10/11/1200×20 |
07223991 | 10 | 22-8.0 | 1000/1100×22 |
07243994 | 10 | 24-8.3 | 1100/1200×24 |
P/C: Piezas por caja.
Industrial
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
07123991 | 35 | 12-5.5 | 700×12 |
07093991 | 40 | 9-6.2 | 6.00-9 |
07103991 | 35 | 10-6.3 | 6.50-10 |
P/C: Piezas por caja.
OTR
CÓDIGO | P/C | MEDIDA | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
07243991 | 5 | 24/25-10.1 | 1300/1400×24 |
07243992 | 5 | 24/25-10.9 | 1600×24/25 |
07243993 | 6 | 24/25-9.6 | 1400×24/25 |
07253991 | 6 | 24/25-13.5 | 1800-25 |
07253992 | 6 | 25-15.0 | 17.5-25 |
07253993 | 4 | 25-18.0 | 20.5-25 |
07253994 | 4 | 25-19.5 | 23.5-25 |
07253995 | 2 | 25-22.5 | 26.5-25 |
07253996 | 2 | 25-26 | 29.5-25 |
P/C: Piezas por caja.
*Los datos técnicos, dimensiones e imágenes mostrados son referenciales y pueden sufrir variaciones. De existir alguna variación, no está sujeto a reclamo y/o devolución.